SACCHETTI con chiusura a cerniera
Bustine trasparenti con zip per contenere pietre,
perline, bigiotteria,
bottoni e accessori per sartoria, miniature, componenti elettroniche

| Articolo | Misure utili in cm |
Descrizione | Conf. pz |
Prezzo unitario |
Prezzo |
| 400 | 3,5 x 4 |
sacchetti polietilene con chiusura a cerniera spessore: 40 micron |
100 | 0,025 | 2,50 |
| 500 | 0,018 | 9,00 | |||
| 1.000 | 0,014 | 14,00 | |||
| 5.000 | 0,0076 | 38,00 | |||
| 10.000 | 0,0055 | 55,00 | |||
| 50.000 | 0,0032 | 160,00 | |||
402 |
5 x 7,5 |
sacchetti polietilene con |
100 | 0,030 | 3,00 |
| 500 | 0,020 | 10,00 | |||
| 1.000 | 0,016 | 16,00 | |||
| 5.000 | 0,0090 | 45,00 | |||
| 10.000 | 0,0065 | 65,00 | |||
| 50.000 | 0,0040 | 200,00 | |||
404 |
7,5 x 10 |
sacchetti polietilene con |
100 | 0,040 | 4,00 |
| 500 | 0,028 | 14,00 | |||
| 1.000 | 0,022 | 22,00 | |||
| 5.000 | 0,0130 | 65,00 | |||
| 10.000 | 0,0088 | 88,00 | |||
| 50.000 | 0,0054 | 270,00 | |||
| 405 | 8,75 x 13,75 | sacchetti polietilene con chiusura a cerniera spessore: 40 micron |
100 | 0,060 | 6,00 |
| 500 | 0,042 | 21,00 | |||
| 1.000 | 0,034 | 34,00 | |||
| 5.000 | 0,019 | 95,00 | |||
| 10.000 | 0,0135 | 135,00 | |||
| 50.000 | 0,0081 | 405,00 | |||
424 |
10 x 14 |
sacchetti polietilene con |
1000 | 0,030 | 30,00 |
| 5000 | 0,018 | 90,00 | |||
| 10.000 | 0,012 | 120,00 | |||
406 |
10 x 15 |
sacchetti polietilene con |
100 | 0,075 | 7,50 |
| 500 | 0,0538 | 26,50 | |||
| 1.000 | 0,042 | 42,00 | |||
| 5.000 | 0,023 | 115,00 | |||
| 10.000 | 0,017 | 170,00 | |||
| 50.000 | 0,010 | 500,00 | |||
| 408 | 12,5 x 20 | sacchetti polietilene con |
100 | 0,100 | 10,00 |
| 500 | 0,070 | 35,00 | |||
| 1.000 | 0,055 | 55,00 | |||
| 5.000 | 0,030 | 150,00 | |||
| 10.000 | 0,021 | 210,00 | |||
| 410 | 15 x 22,5 |
sacchetti polietilene con |
100 | 0,130 | 13,00 |
| 500 | 0,090 | 45,00 | |||
| 1.000 | 0,072 | 72,00 | |||
| 5.000 | 0,040 | 200,00 | |||
| 10.000 | 0,028 | 280,00 | |||
| 412 | 17,5 x 25 |
sacchetti polietilene con |
100 | 0,150 | 15,00 |
| 500 | 0,110 | 55,00 | |||
| 1.000 | 0,090 | 90,00 | |||
| 5.000 | 0,051 | 255,00 | |||
| 10.000 | 0,036 | 360,00 |
n.i.: non illustrato
NB: Le dimensioni indicate si
riferiscono allo spazio utile: larghezza x altezza (dal fondo alla cerniera di chiusura).
Prezzi IVA esclusa e franco nostro
magazzino.
Prima di effettuare un ordine, consultare la pagina CONDIZIONI DI VENDITA cliccando il
pulsante in basso al centro.
03 03 2010